APL jadvali
Автор: admin. Дата публикации: .
№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
---|
1 | Ман Сити | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 14 | 60 |
2 | Ливерпуль | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 19 | 51 |
3 | Челси | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | 47 |
4 | Вест Хэм | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | 40 |
5 | Арсенал | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | 39 |
6 | Ман Юнайтед | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | 39 |
7 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | 36 |
8 | Вулверхэмптон | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | 34 |
9 | Брайтон | 22 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 30 |
10 | Саутгемптон | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 36 | 28 |
11 | Астон Вилла | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | 27 |
12 | Лестер Сити | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 39 | 26 |
13 | Кристал Пэлас | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 35 | 25 |
14 | Брентфорд | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 40 | 23 |
15 | Лидс Юнайтед | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 43 | 23 |
16 | Эвертон | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | 19 |
17 | Ньюкасл | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | 18 |
18 | Норвич | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | 17 |
19 | Уотфорд | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 41 | 15 |
20 | Бёрнли | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | 14 |
Biz ihtimoiy tarmoqlarda